〒275-0026 千葉県習志野市谷津7丁目7-1 Loharu津田沼1F
| 治療相談 (3Dシュミレーション) | 無料 |
|---|---|
| 治療相談 (他院で治療中) | ¥5,500 |
| 精密検査 (レントゲン、 詳細3Dシュミレーション) |
¥33,000 |
| マウスピース作製費 (ライト・小範囲) |
¥495,000 |
| マウスピース作製費 (フル・5年間無制限プラン) |
¥825,000 |
| 応急処置 | 初診料¥5,500+処置料¥5,500 |
※料金は全て税込価格です
| マウスピース作製・矯正費(フル・5年プラン) | ¥935,000 |
|---|---|
| ホワイトワイヤー加算 | +¥33,000/回(片顎) |
| 便宜抜歯 | ¥11,000 |
| 調整・診察料 | ¥5,500 |
※料金は全て税込価格です
| 治療相談 (3Dシュミレーション) | 無料 |
|---|---|
| 治療相談 (他院で治療中) | ¥5,500 |
| 精密検査 (レントゲン、 詳細3Dシュミレーション) |
¥30,000 |
| ワイヤー矯正費(セラミックブラケット) | ¥825,000 |
| ワイヤー矯正費(メタルブラケット) | ¥715,000 |
| 部分矯正 | ¥220,000〜¥440,000(片顎) |
| 調整・診察料 | ¥5,500 |
※料金は全て税込価格です
| 治療相談 | 無料 |
|---|---|
| プレオルソ | ¥22,000 |
| プレオルソ(経過観察) | ¥33,330 |
| 診察料 | ¥3,300 |
※料金は全て税込価格です
| 床矯正装置 | ¥385,000 |
|---|---|
| 調整・診察料 | ¥5,500 |
※料金は全て税込価格です
| 精密検査 (レントゲン、 詳細3Dシュミレーション) | ¥40,000 |
|---|---|
| マウスピース作製 | ¥495,000 |
| 調整・診察料 | ¥5,500 |
| リテーナー | ¥22,000〜 |
※料金は全て税込価格です
| 精密検査 (レントゲン、 詳細3Dシュミレーション) | ¥40,000 |
|---|---|
| 調整・診察料 | ¥5,500 |
※料金は全て税込価格です
| 精密検査 | ¥5,000 |
|---|---|
| インプラント治療 | ¥380,000 * 上部構造/ジルコニアクラウン(5年保証含む) |
| 骨造成手術 | ¥50,000〜 * 骨造成範囲・方法により変動 |
| オールオン4(ノーベル) | ¥2,420,000 |
| 静脈内鎮静 | ¥77,000 |
※料金は全て税込価格です
| オフィスホワイトニング | ¥20,000/回 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥20,000 |
| オールセラミック |
審美:¥90,000(税込¥99,000) 臼歯用:¥70,000(税込¥77,000) |
|---|
| オールジルコニア |
審美:¥90,000(税込¥99,000) 臼歯用:¥60,000(税込¥66,000) |
|---|
| ジルコニアセラミック | ¥100,000(税込¥110,000) |
|---|
| ゴールド | ¥120,000(税込¥132,000) |
|---|
| セラミック金属冠 | ¥90,000(税込¥99,000) |
|---|
| レジンメタル前装冠 | 保険適用 |
|---|
| CAD/CAM | 保険適用 |
|---|
| メタル | 保険適用 |
|---|
| エナミック | ¥45,000(税込¥49,500) |
|---|
| 強化セラミック | ¥60,000(税込¥66,000) |
|---|
| ゴールド | ¥70,000(税込¥77,000) |
|---|
| メタル | 保険適用 |
|---|
| CAD/CAM | 保険適用 |
|---|
| レジン | 保険適用 |
|---|
| ノンクラスプデンチャー | ¥110,000〜 (欠損範囲による) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(金属併用) | ¥120,000 (欠損範囲による) |
| マグネット付きデンチャー | ¥100,000+¥60,000/個(マグネット) (欠損範囲による) |
| 金属床 | ¥165,000〜 |
| コンフォート義歯 | ¥140,800〜 |
※表示価格は全て税抜きです。※当料金表内記載の治療は、保険適応外となります。※当料金表内記載の金額は、平均的な治療費用となります。場合により、変動しますのでご了承ください。